CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALESGroupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés
NOTE TECHNIQUE |
| - OUI | 14 % |
| - NON | 85 % |
- Si OUI lequel ?
| - OVNI ou équivalent | 2 % |
| - Phénomènes lumineux aériens | 7 % |
| - Phénomènes expliqués | 2 % |
| - Paranormal, spiritisme | 1 % |
| - Ont cité spontanément le terme OVNI | 6 % |
2 - Pensez-vous un jour pouvoir observer un autre objet volant non identifié, c'est-à- dire un OVNI ?
Réponse spontanée :
| - OUI | 16 % |
| - NON | 20 % |
| - Pourquoi pas | 23 % |
| - Ne sait pas | 24 % |
| - Voudrait bien | 10 % |
- Voulez-vous vous situer par rapport aux 4 possibilités suivantes ?
Questionnaire fermé :
| - Sûrement | 16 % |
| - Peut-être | 48 % |
| - Peu probable | 16 % |
| - Sûrement pas | 18 % |
Les questions 3, 4 et 5 sont à réponses libres - Voir les histogrammes de l'annexe 6 -
6 - Quel intérêt portez-vous aux OVNI ?
| - Très important | 10 % |
| - Assez important | 30 % |
| - Peu important | 29 % |
| - Aucun | 29 % |
7 - Si vous étiez témoin d'un OVNI, en parleriez vous ensuite à quelqu'un ?
| - OUI | 90 % |
| - NON | 8 % |
| - Sans objet | 1 % |
- Si OUI à qui ?
| - Famille, amis | 48 % |
| - Journaliste | 1 % |
| - Autorité locale | 8 % |
| - Scientifique | 5 % |
| - Autre | 9 % |
| - Pas de réponse | 16 % |
8 - Pensez-vous que la science pourra un jour expliquer les phénomènes OVNI ?
| - OUI en totalité | 39 % |
| - OUI en partie | 48 % |
| - NON | 6 % |
| - Sans opinion | 15 % |
9 - A votre avis l'existence des OVNI est-elle en contradiction avec la religion ?
| - OUI | 12 % |
| - NON | 72 % |
| - Sans opinion | 15 % |
10 -
- Avez-vous lu au moins un livre sur les OVNI ?
| - OUI | 30 % |
| - NON | 69 % |
- Si OUI, pouvez-vous citer un titre ?
| - Ne peut pas | 14 % |
| - Jean-Claude BOURRET ( Ufologie ) | 11 % |
| - Science fiction | 2 % |
| - Divers | 2 % |
- Avez-vous lu un article dans une revue ou un magazine ?
| - OUI | 60 % |
| - NON | 39 % |
- Si OUI, quelle revue ou magazine ?
| - Ne sait plus | 30 % |
| - Science et vie, revue scientifique | 6 % |
| - Quotidien, hebdomadaire, mensuel, parapsychologie, Bourret, divers | 22 % |
- Avez-vous suivi une émission sur les OVNI à la radio, ou à la télévision ?
| - OUI | 58 % |
| - NON | 41 % |
- Si OUI, laquelle ?
| - Ne sait plus | 35 % |
| - Information | 2 % |
| - Science fiction | 1 % |
| - Avenir du futur | 1 % |
| - Dossier de l'écran | 3 % |
| - Emission France-Inter | 8 % |
| - Bourret | 8 % |
| - Objectif Demain, Bromhead, divers | 2 % |
| - Temps X | 1 % |
| - Documentaire | 2 % |
| - Apostrophe | 0,5% |
| - Sud-Radio | 1 % |
- Avez-vous lu récemment un article sur les OVNI dans la presse quotidienne ?
| - OUI | 21 % |
| - NON | 78 % |
11 - Dans la liste suivante, quelles explications donneriez-vous des OVNI ?
| - Conséquences d'essais nucléaires | 13 % |
| - Engins militaires | 21 % |
| - Canular | 18 % |
| - Confusion avec phénomène parfaitement connu | 31 % |
| - Phénomène naturel inconnu | 54 % |
| - Hallucinations | 16 % |
| - Extra-terrestres | 34 % |
| - Autre | 6 % |
| - Sans opinion | 4 % |
- Nombre d'explications par individus :
| - 1 explication | 43 % |
| - 2 explications | 29 % |
| - 3 explications | 17 % |
| - 4 explications | 5 % |
| - 5 explications | 3 % |
| - 6 explications | 2 % |
© CNES